|  | קלוריות (קק"ל) | פחמימות (גרם) 
 | חלבון (גרם) 
 | שומן (גרם) 
 | סידן (מ"ג) 
 | ברזל (מ"ג) 
 | נתרן (מ"ג) 
 | סיבים (גרם) 
 | 
        
            | 2 כפות ממרח אבוקדו | 39 | 2.3 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 129 | 1.3 | 
        
            | ירקות חתוכים ללא תוספת שמן (עגבניה, חצי מלפפון, גזר וחצי פלפל צהוב) | 49 | 10.9 | 1.9 | 0.5 | 30.7 | 0.7 | 31 | 4.2 | 
        
            | גביע מעדן חלב / יוגורט  3% שומן | 98 | 7 | 7 | 4.5 | 217 | 0.1 | 42 | 0 | 
        
            | חביתה מביצה אחת עם תרסיס קל שמן | 101 | 0.8 | 8.5 | 6.8 | 33.3 | 1 | 233 | 0 | 
        
            | 2 פרוסות לחם קל מחיטה מלאה | 120 | 21 | 6 | 1.2 | 5.4 | 1.5 | 396 | 0 | 
        
            | 100 גרם גבינה צפתית 5% שומן | 128 | 2.6 | 18.2 | 5 | 419 | 0.7 | 920 | 0 | 
        
            | כוס מים 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 
        
            | סה"כ: | 535 | 44.6 | 42.1 | 21.5 | 714 | 4.2 | 1758 | 11.5 |