הרכב תזונתי של אפונה יבשה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 341 קלוריות | 35 גרם | 25 גרם | 1 גרם | 55 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.1 גרם | 4.4 מ"ג | 274 מק"ג | 45 מק"ג | 2 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 0 מ"ג | 0.7 מ"ג | 0.2 מ"ג | 0.2 מ"ג | 115 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 366 מ"ג | 3 מ"ג | 15 מ"ג | 981 מ"ג | 0.4 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 25.5 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות