הרכב תזונתי של לחם אחיד מטוגן בשמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 273 קלוריות | 28 גרם | 9 גרם | 14 גרם | 41 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.7 גרם | 1.1 מ"ג | 52 מק"ג | 5 מק"ג | 0 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 0.1 מ"ג | 18 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 124 מ"ג | 1 מ"ג | 332 מ"ג | 143 מ"ג | 5.5 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 1.4 גרם | 3 גרם | 97 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות