הרכב תזונתי של בשר בקר, גולש עם תפוח אדמה רוטב עגבניות ושמן זית ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 118 קלוריות | 4 גרם | 9 גרם | 7 גרם | 16 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.1 גרם | 1.2 מ"ג | 9 מק"ג | 0 מק"ג | 13 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.3 מ"ג | 13 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 103 מ"ג | 3 מ"ג | 369 מ"ג | 287 מ"ג | 0.3 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 0.7 גרם | 2 גרם | 24 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות