הרכב תזונתי של קציצות הודו ועוף מטוגנות בשמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
| 254 קלוריות | 9 גרם | 16 גרם | 17 גרם | 47 מ"ג |
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
| 0.7 גרם | 1.7 מ"ג | 34 מק"ג | 3 מק"ג | 1 מ"ג |
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
| 1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 21 מ"ג |
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
| 150 מ"ג | 2 מ"ג | 384 מ"ג | 165 מ"ג | 6.3 גרם |
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
| 1.5 גרם | 4 גרם | 104 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות